ナノスキマーコンパクト
トップ > 機種の詳細ページ一覧 > ナノスキマーコンパクト
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
ゼンスイ/ZENSUI型番 Nano Skimmer COMPACT
ナノスキマーコンパクトの仕様・対応水量・寸法
- 設置方式は外掛け、気泡方式はベンチュリー式。メーカー表記:外掛け(フレームレス水槽専用ホルダー)/ベンチュリー(水中ポンプ)
- メーカー公称の対応水量は60L。但し書き:最大対応水量〜60L。
- 外形 W×D×H は73×73×295 mm、適正水位は —(メーカー未記載:取説2024.2版にも水位の数値なし。泡水位はコントローラー流量とホルダー高さで調整)。
- 対応する水槽の縁の厚さ —(メーカー未記載:フレームレス水槽専用ホルダー。『板厚10mm以上の水槽には設置できません』の記載のみ)/ガラス・アクリル厚 〜10mm(板厚10mm以上は設置不可)。
- メーカーが公表している主要項目は 7/12。当サイト採点は 13/19点(採点順でランキング対象58機種中 26位)。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品は2026-09-06に各サイトの検索結果で型番一致を確認したものです。購入先の一覧へ
ゼンスイ「ナノスキマーコンパクト」の仕様を、メーカー公式ページ・取扱説明書・代理店ページで確認できた範囲だけ載せています。確認できなかった項目は「—(メーカー未記載)」「—(未確認)」のままにし、推測で埋めません。
仕様と価格
| メーカー・ブランド | ゼンスイ/ZENSUI |
|---|---|
| 型番 | Nano Skimmer COMPACT |
| 設置方式 | 外掛け(フレームレス水槽専用ホルダー) |
| 気泡方式 | ベンチュリー(水中ポンプ) |
| ポンプ | 流量8段階コントローラー付(ACアダプター給電) |
| ポンプ型番 | —(メーカー未記載) |
| 対応水量(魚水槽) | 60L |
| 対応水量(サンゴ水槽) | —(該当なし:区別なし。『最大対応水量〜60L』の1値のみ) |
| 対応水量の但し書き | 最大対応水量〜60L |
| 外形 W×D×H | 73×73×295 mm |
| 寸法の但し書き | —(未確認) |
| 設置スペース | —(メーカー未記載:本体W73×D73×H295mm。取説:フレームレス水槽のフチにホルダーをかけネジ固定、底砂を吸い込みそうな場合はホルダー高さを調整、とあるが数値なし) |
| 適正水位 | —(メーカー未記載:取説2024.2版にも水位の数値なし。泡水位はコントローラー流量とホルダー高さで調整) |
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載:フレームレス水槽専用ホルダー。『板厚10mm以上の水槽には設置できません』の記載のみ) |
| 対応するガラス・アクリル厚 | 〜10mm(板厚10mm以上は設置不可) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
| 吸気量 | —(メーカー未記載) |
| 流量 | —(メーカー未記載) |
| 消費電力 | 4 W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター給電・コントローラー経由) |
| 交換部品・消耗品 | ポンプ(インペラセット)5703-1 ¥5,500/流量調整コントローラー5703-16 ¥2,200/ACアダプター5703-2 ¥2,750/コレクションカップ5703-10 ¥1,650〜/ベンチュリパーツ5703-4 ¥825/ストレーナー5703-5 ¥825(部品販売サイト)/ポンプ(インペラセット)[5703-1]¥5,500(在庫切れ)/流量調整コントローラー[5703-16]¥2,200/ACアダプター[5703-2]¥2,750/コレクションカップ[5703-10]¥1,650〜/コレクションカップ蓋[5703-11]¥1,100/メインボディ[5703-12]¥3,300/ホルダー(固定ネジ付)[5703-13]¥1,375/メインボディ固定パーツ[5703-14]¥550/コードクリップ[5703-15]¥550/サイレンサー[5703-9]¥825/ボトムカバー(ネジ3個付)[5708-8]¥1,375/ホルダーOリング[5703-7]¥550/コレクションカップOリング¥550/ストレーナー[5703-5]¥825/ベンチュリパーツ[5703-4]¥825/エアチューブ[5703-3]¥825(部品販売サイト・税込) |
| 実売の最安値 | ¥8,290楽天市場で確認できた出品のうち、いちばん安い価格です(取得日 2026-09-05)。価格・在庫・送料は店ごとに違い、変動します。 |
| JANコード | 4934743011633 |
| 掲載区分 | 現行 |
| 備考 | 海水専用・室内専用 |
| 出典 | www.zensui.co.jp / www.zensui-parts.jp / form.zensui.co.jp(取扱説明書PDF)確認日 2026-09-06 |
対応水量はメーカー公称値です。生体数・給餌量・ろ過方式で必要能力は変わります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページと取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です(どちらも推測では埋めていません)。
うちの水槽に付く?(公表値との照合)
各規格水槽の実水量(水位を上端から3cm下げた計算値・底砂やライブロック分は差し引かない)と、 メーカー公称の対応水量(魚水槽の値)の大小だけを照合しています。「○」は公称値がその水量以上という意味で、 設置できるか・十分かの判断ではありません。
| 水槽 | 水量の目安(水位3cm下) | 公称対応水量との照合 |
|---|---|---|
| 30cmキューブ | 約24L | ○ 公称値以上(60L ≥ 約24L) |
| 45cm規格 | 約36L | ○ 公称値以上(60L ≥ 約36L) |
| 60cm規格 | 約59L | ○ 公称値以上(60L ≥ 約59L) |
| 90cm規格 | 約170L | × 公称値未満(60L < 約170L) |
| 120cm規格 | 約227L | × 公称値未満(60L < 約227L) |
水量の計算はトップの「水槽サイズと水量の目安」と同じです。対応水量の但し書きは上の仕様表の下にあります。
設置に関わる公表値(上の仕様表からの抜粋)
| 対応する水槽の縁の厚さ | —(メーカー未記載:フレームレス水槽専用ホルダー。『板厚10mm以上の水槽には設置できません』の記載のみ) |
|---|---|
| 対応するガラス・アクリル厚 | 〜10mm(板厚10mm以上は設置不可) |
| 適正水位・必要水深 | —(メーカー未記載:取説2024.2版にも水位の数値なし。泡水位はコントローラー流量とホルダー高さで調整) |
| 設置スペースの但し書き | —(メーカー未記載:本体W73×D73×H295mm。取説:フレームレス水槽のフチにホルダーをかけネジ固定、底砂を吸い込みそうな場合はホルダー高さを調整、とあるが数値なし) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
外掛け式の寸法の見方は外掛け式の記事にあります。
当サイト採点と順位
当サイトの採点は「メーカーが公表している情報の充実度」を19点満点で機械的に数えたもので、 性能や飼育結果の優劣ではありません(採点基準)。採点順ではランキング対象58機種中 26位です(対象=現行機種からサーフェススキマー1機種を除いた数。同点は公称対応水量が小さい順→機種名順)。
| 項目 | 点 |
|---|---|
| 公表項目の数(主要12項目) | 7/12 |
| 取扱説明書PDFの公開 | 2/2 |
| 交換部品の型番・価格の公開 | 2/2 |
| 価格の手がかり(メーカーの定価公表、または実売価格の確認) | 1/1 |
| 一次情報(メーカー・代理店)で確認できる | 1/1 |
| 適正水位・必要水深の公開 | 0/1 |
| 合計 | 13/19 |
ポンプ・交換部品
上の仕様表からポンプ・部品の行を抜き出したものです。
| ポンプの種類 | 流量8段階コントローラー付(ACアダプター給電) |
|---|---|
| ポンプ型番 | —(メーカー未記載) |
| 交換部品・消耗品 | ポンプ(インペラセット)5703-1 ¥5,500/流量調整コントローラー5703-16 ¥2,200/ACアダプター5703-2 ¥2,750/コレクションカップ5703-10 ¥1,650〜/ベンチュリパーツ5703-4 ¥825/ストレーナー5703-5 ¥825(部品販売サイト)/ポンプ(インペラセット)[5703-1]¥5,500(在庫切れ)/流量調整コントローラー[5703-16]¥2,200/ACアダプター[5703-2]¥2,750/コレクションカップ[5703-10]¥1,650〜/コレクションカップ蓋[5703-11]¥1,100/メインボディ[5703-12]¥3,300/ホルダー(固定ネジ付)[5703-13]¥1,375/メインボディ固定パーツ[5703-14]¥550/コードクリップ[5703-15]¥550/サイレンサー[5703-9]¥825/ボトムカバー(ネジ3個付)[5708-8]¥1,375/ホルダーOリング[5703-7]¥550/コレクションカップOリング¥550/ストレーナー[5703-5]¥825/ベンチュリパーツ[5703-4]¥825/エアチューブ[5703-3]¥825(部品販売サイト・税込) |
| 消費電力 | 4 W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター給電・コントローラー経由) |
部品の型番・価格はメーカーまたは部品販売サイトの表記のまま(確認日 2026-09-06)。 交換の考え方はポンプ交換の記事にあります。
購入先・価格
| 楽天市場 | 楽天市場で見る店舗:rayon |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングで見る店舗:chanet |
| Amazon | 出品ありリンクは提携後に表示します |
| 実売の最安値 | ¥8,290楽天市場で確認できた出品のうち、いちばん安い価格です(取得日 2026-09-05)。価格・在庫・送料は店ごとに違い、変動します。 |
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品の有無は各通販サイトの検索結果1ページ目で型番が一致した商品を2026-09-06に確認したもので、在庫を保証するものではありません。 当サイトが定価(メーカー希望小売価格)を載せていない理由はデータの作り方で説明しています。
同じメーカーの現行機種
ゼンスイの出典の種類・特徴はメーカー一覧にまとめています。
- Nano Skimmer QQ1 外掛け/対応水量(魚)100L
- Nano Skimmer QQ3 外掛け/対応水量(魚)300L
- ジェネシスDC DC500 インサンプ/対応水量(魚)500L
- ジェネシスDC DC900 インサンプ/対応水量(魚)900L
- ジェネシスDC DC1500 インサンプ/対応水量(魚)1,500L
出典
取扱説明書・公式ページで確認した内容:取扱説明書PDF(2024.2版)を取得・確認済み。仕様表とページ本文に該当項目の記載なし。
- www.zensui.co.jp(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- www.zensui-parts.jp(別タブで開く)部品販売サイト/確認日 2026-09-06
- form.zensui.co.jp(取扱説明書PDF)(別タブで開く)取扱説明書PDF/確認日 2026-09-06
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・権利者の方を含む)は このサイトについての窓口までお願いします。
↑ ページの先頭へ