オルカスキマーミニットII
トップ > 機種の詳細ページ一覧 > オルカスキマーミニットII
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
MMC企画/ORCA型番 QM1M2
オルカスキマーミニットIIの仕様・対応水量・寸法
- 設置方式は水槽内設置、気泡方式はエアリフト式。メーカー表記:内部式(水槽内)/エアリフト(国産ウッドストーン)
- メーカー公称の対応水量は—(メーカー未記載)。但し書き:小型水槽向け(L表記なし)。
- 外形 W×D×H はメーカー未記載×メーカー未記載×メーカー未記載 mm、適正水位は —(メーカー未記載:取説は『スキマー本体内の水位がコレクションカップの底より約3-5cmほど下になるよう本体高さを調整』のみで必要水深の数値なし)。
- 対応する水槽の縁の厚さ フランジ水槽非対応/ガラス・アクリル厚 —(メーカー未記載)。
- メーカーが公表している主要項目は 6/12。当サイト採点は 12/19点(採点順でランキング対象58機種中 54位)。
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品は2026-09-06に各サイトの検索結果で型番一致を確認したものです。購入先の一覧へ
MMC企画「オルカスキマーミニットII」の仕様を、メーカー公式ページ・取扱説明書・代理店ページで確認できた範囲だけ載せています。確認できなかった項目は「—(メーカー未記載)」「—(未確認)」のままにし、推測で埋めません。
仕様と価格
| メーカー・ブランド | MMC企画/ORCA |
|---|---|
| 型番 | QM1M2 |
| 設置方式 | 内部式(水槽内) |
| 気泡方式 | エアリフト(国産ウッドストーン) |
| ポンプ | エアポンプ別売(1.5L/分以上・調整可) |
| ポンプ型番 | —(該当なし:エアーポンプ別売。取説『エアーポンプ(別売り)1.5L/毎分以上で調整できるタイプ』、指定型番なし) |
| 対応水量(魚水槽) | —(メーカー未記載) |
| 対応水量(サンゴ水槽) | —(メーカー未記載) |
| 対応水量の但し書き | 小型水槽向け(L表記なし) |
| 外形 W×D×H | メーカー未記載×メーカー未記載×メーカー未記載 mm |
| 寸法の但し書き | —(未確認) |
| 設置スペース | —(メーカー未記載:取説:水槽にネジで固定、フランジ水槽非対応。汚水排出口にチューブを付け別容器へ排出可) |
| 適正水位 | —(メーカー未記載:取説は『スキマー本体内の水位がコレクションカップの底より約3-5cmほど下になるよう本体高さを調整』のみで必要水深の数値なし) |
| 対応する水槽の縁の厚さ | フランジ水槽非対応 |
| 対応するガラス・アクリル厚 | —(メーカー未記載) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
| 吸気量 | エアーポンプ1.5L/分以上(別売・換算90L/h以上) L/h |
| 流量 | —(該当なし:ポンプ非内蔵のエアリフト式) |
| 消費電力 | —(該当なし:本体は電源を持たない。エアーポンプ別売) |
| 電源 | —(該当なし:エアーポンプ別売) |
| 交換部品・消耗品 | ウッドストーン(型番未記載)。付属:エアーチューブ・逆流防止弁・エアー調整バルブ/ウッドストーン(消耗品・2週間〜1ヶ月目安で交換。型番・価格の記載なし)、エアーチューブ(消耗品) |
| 実売の最安値 | —(当サイト未取得)楽天市場の商品ページで現在の価格を見る |
| JANコード | 4540103480188 |
| 掲載区分 | 現行 |
| 備考 | —(未確認) |
| 出典 | aqua.mmccorp.jp / aqua.mmccorp.jp(取扱説明書PDF)確認日 2026-09-06 |
対応水量はメーカー公称値です。生体数・給餌量・ろ過方式で必要能力は変わります。
「—(メーカー未記載)」は、メーカー公式ページと取扱説明書を確認したうえでその項目の記載が見つからなかったことを示します。「—(未確認)」は当サイトがまだ確認できていない項目です(どちらも推測では埋めていません)。
うちの水槽に付く?(公表値との照合)
各規格水槽の実水量(水位を上端から3cm下げた計算値・底砂やライブロック分は差し引かない)と、 メーカー公称の対応水量(魚水槽の値)の大小だけを照合しています。「○」は公称値がその水量以上という意味で、 設置できるか・十分かの判断ではありません。
| 水槽 | 水量の目安(水位3cm下) | 公称対応水量との照合 |
|---|---|---|
| 30cmキューブ | 約24L | —(対応水量の数値が未公表のため照合できません) |
| 45cm規格 | 約36L | —(対応水量の数値が未公表のため照合できません) |
| 60cm規格 | 約59L | —(対応水量の数値が未公表のため照合できません) |
| 90cm規格 | 約170L | —(対応水量の数値が未公表のため照合できません) |
| 120cm規格 | 約227L | —(対応水量の数値が未公表のため照合できません) |
水量の計算はトップの「水槽サイズと水量の目安」と同じです。対応水量の但し書きは上の仕様表の下にあります。
設置に関わる公表値(上の仕様表からの抜粋)
| 対応する水槽の縁の厚さ | フランジ水槽非対応 |
|---|---|
| 対応するガラス・アクリル厚 | —(メーカー未記載) |
| 適正水位・必要水深 | —(メーカー未記載:取説は『スキマー本体内の水位がコレクションカップの底より約3-5cmほど下になるよう本体高さを調整』のみで必要水深の数値なし) |
| 設置スペースの但し書き | —(メーカー未記載:取説:水槽にネジで固定、フランジ水槽非対応。汚水排出口にチューブを付け別容器へ排出可) |
| カップを外すのに必要な上部の余白 | —(メーカー未記載) |
外掛け式の寸法の見方は外掛け式の記事にあります。
当サイト採点と順位
当サイトの採点は「メーカーが公表している情報の充実度」を19点満点で機械的に数えたもので、 性能や飼育結果の優劣ではありません(採点基準)。採点順ではランキング対象58機種中 54位です(対象=現行機種からサーフェススキマー1機種を除いた数。同点は公称対応水量が小さい順→機種名順)。
| 項目 | 点 |
|---|---|
| 公表項目の数(主要12項目) | 6/12 |
| 取扱説明書PDFの公開 | 2/2 |
| 交換部品の型番・価格の公開 | 2/2 |
| 価格の手がかり(メーカーの定価公表、または実売価格の確認) | 1/1 |
| 一次情報(メーカー・代理店)で確認できる | 1/1 |
| 適正水位・必要水深の公開 | 0/1 |
| 合計 | 12/19 |
ポンプ・交換部品
上の仕様表からポンプ・部品の行を抜き出したものです。
| ポンプの種類 | エアポンプ別売(1.5L/分以上・調整可) |
|---|---|
| ポンプ型番 | —(該当なし:エアーポンプ別売。取説『エアーポンプ(別売り)1.5L/毎分以上で調整できるタイプ』、指定型番なし) |
| 交換部品・消耗品 | ウッドストーン(型番未記載)。付属:エアーチューブ・逆流防止弁・エアー調整バルブ/ウッドストーン(消耗品・2週間〜1ヶ月目安で交換。型番・価格の記載なし)、エアーチューブ(消耗品) |
| 消費電力 | —(該当なし:本体は電源を持たない。エアーポンプ別売) |
| 電源 | —(該当なし:エアーポンプ別売) |
部品の型番・価格はメーカーまたは部品販売サイトの表記のまま(確認日 2026-09-06)。 交換の考え方はウッドストーンの交換・ポンプ交換の記事にあります。
購入先・価格
| 楽天市場 | 楽天市場で見る店舗:rayon |
|---|---|
| Yahoo!ショッピング | Yahoo!ショッピングで見る店舗:g3aqualab |
| Amazon | 出品ありリンクは提携後に表示します |
| 実売の最安値 | —(当サイト未取得)楽天市場の商品ページで現在の価格を見る |
価格・在庫は変動します。最新の価格と適合はリンク先の商品ページとメーカー公式ページでご確認ください。 出品の有無は各通販サイトの検索結果1ページ目で型番が一致した商品を2026-09-06に確認したもので、在庫を保証するものではありません。 当サイトが定価(メーカー希望小売価格)を載せていない理由はデータの作り方で説明しています。
同じメーカーの現行機種
MMC企画の出典の種類・特徴はメーカー一覧にまとめています。
- ALTIMA 300CS インサンプ/対応水量(魚)600L
- ALTIMA 500CS インサンプ/対応水量(魚)900L
- オルカスキマーミニットIIデラックス 水槽内設置/対応水量(魚)—(メーカー未記載:『60cm以下の小型水槽に最適』のみでL表記なし)
- SHARK SKIMMER 150 水槽内設置/対応水量(魚)150L
- SHARK SKIMMER 300 水槽内設置/対応水量(魚)300L
出典
- aqua.mmccorp.jp(別タブで開く)公式ページ/確認日 2026-09-06
- aqua.mmccorp.jp(取扱説明書PDF)(別タブで開く)取扱説明書PDF/確認日 2026-09-06
掲載内容の誤り・訂正のご依頼(メーカー・権利者の方を含む)は このサイトについての窓口までお願いします。
↑ ページの先頭へ