トップ > 終了・未確認機種
【PR】当サイトの記事にはアフィリエイト広告(楽天市場)を含みます。
販売終了・未確認の機種(89行)
メーカーが終了を告知した機種、旧ブランドサイトにのみ掲載されていて現行性を確認できない機種、 販売店の掲載しか見つからない機種を、現行機種の表から分けて保持しています。 「掲載区分」列にメーカー告知の内容と日付をそのまま記載しています。
このページは検索エンジンに索引させていません(現行機種の表を主にするため)。
表は横にも縦にもスクロールできます(見出し行と機種名の列は固定)。列の意味はデータの作り方をご覧ください。
| メーカー/機種 | 設置方式 | 気泡方式 | 対応水量(魚) | 対応水量(サンゴ) | 対応水量の但し書き | 外形 W×D×H | 適正水位 | 水槽の縁の厚さ | 吸気量 | 消費電力 | 交換部品 | 最安値 | 掲載区分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIMA NANOMMC企画/ZX1ANN | 内部式 | DCポンプ | 250L | 区別なし(公称250L) | 最大対応水量250L | 145×75×380 mm | —(未確認) | —(未確認) | 300 L/h | 12 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| ALTIMA 800S(プロモデル)MMC企画/ZX1A80S | インサンプ内部式 | DCポンプ(バブルストライカーインペラー) | 800L | 区別なし(公称800L) | 最大対応水量800L | 265×235×550 mm | 223〜260mm | —(未確認) | 450-1200 L/h | 25 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| ALTIMA 1200P(プロモデル)MMC企画/ZX1AA12 | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 2,000L | 区別なし(公称2,000L) | 最大対応水量2000L | 370×235×550 mm | 200〜250mm | —(未確認) | 〜1680 L/h | 36 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| Bubble Rush BR-03MMC企画/7030830(50Hz) | インサンプ内部式(ポンプ内蔵) | ニードルホイール(SICCE PSK-600) | 1,000L | 区別なし(公称1,000L) | 600〜1000L | 250×225×535 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 在庫限りで販売終了 | 代理店 |
| Bubble Rush BR-04MMC企画/7030840(50Hz)/7030842(60Hz) | インサンプ内部式(ポンプ内蔵) | ニードルホイール(SICCE PSK-1000) | 1,300L | 区別なし(公称1,300L) | 800〜1300L | 280×250×570 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 在庫限りで販売終了 | 代理店 |
| HS-400(内部式)MMC企画/S0003/S0004 | インサンプ内部式 | ニードルホイール(特殊インペラー) | 400L | 300L | 最大対応水量400L/ベルリンシステム水槽対応水量300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 15 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-850(内部式)MMC企画/S0005/S0006 | インサンプ内部式 | ニードルホイール(特殊インペラー) | 850L | 550L | 最大対応水量850L/ベルリンシステム水槽対応水量550L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 38 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-1500(内部式)MMC企画/S0007/S0008 | インサンプ内部式 | ニードルホイール(特殊インペラー) | 1,500L | 1,000L | 最大対応水量1500L/ベルリンシステム水槽対応水量1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 76 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-2200(内部式)MMC企画/S0009/S0010 | インサンプ内部式 | ニードルホイール(特殊インペラー) | 2,200L | 1,500L | 最大対応水量2200L/ベルリンシステム水槽対応水量1500L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 114 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-3000(内部式)MMC企画/S0011/S0012 | インサンプ内部式 | ニードルホイール(特殊インペラー) | 3,000L | 2,000L | 最大対応水量3000L/ベルリンシステム水槽対応水量2000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 45 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-A400(外部式)MMC企画/S0017/S0018 | 外部式(別途給水ポンプ要) | ニードルホイール | 400L | 300L | 最大400L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 15 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-A850(外部式)MMC企画/S0019/S0020 | 外部式(別途給水ポンプ要) | ニードルホイール | 850L | 550L | 最大850L/ベルリン550L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 38 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| HS-A1500(外部式)MMC企画/S0021/S0022 | 外部式(別途給水ポンプ要) | ニードルホイール | 1,500L | 1,000L | 最大1500L/ベルリン1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 76 W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 販売終了 | 代理店 |
| ECO Skimmer 200/400/600wavereef(輸入:LSS研究所)/ECOスキマー 200/400/600 | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | index に名称のみ。個別ページリンクなし | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(一覧に名称のみ) | 代理店 |
| EcoMax(限定生産)/Supermarin(ラージ)Royal Exclusiv(総輸入代理:LSS研究所)/EcoMax / Supermarin | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(ページ『準備中』) | 代理店 |
| ISスキマー IS-250(50Hz)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/IS-250(50Hz) | インサンプ内部式 | ベンチュリー(マイクロインジェクター) | 250L | 180L | 魚250L/サンゴ180L/ナチュラル100L | 270×135×420 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISスキマー IS-250(60Hz)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/IS-250(60Hz) | インサンプ内部式 | ベンチュリー(マイクロインジェクター) | 250L | 180L | 魚250L/サンゴ180L/ナチュラル100L | 260×130×420 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISスキマー IS-400Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/IS-400 | インサンプ内部式 | ベンチュリー(マイクロインジェクター) | 400L | 300L | 魚400L/サンゴ300L/ナチュラル180L | 290×135×480 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISスキマー IS-600Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/IS-600 | インサンプ内部式 | ベンチュリー(マイクロインジェクター) | 700L | 500L | 魚700L/サンゴ500L/ナチュラル250L | 320×185×540 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISスキマー IS-1000Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/IS-1000 | インサンプ内部式 | ベンチュリー(マイクロインジェクター) | 1,000L | 750L | 魚1000L/サンゴ750L/ナチュラル350L | 410×240×550 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISEスキマー ISE-800SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE-800SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 800L | 500L | 魚800L/サンゴ500L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISEスキマー ISE900INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE900INT | インサンプ内部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 900L | 650L | 魚900L/サンゴ650L/ベルリン350L | 260×410×565 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISEスキマー ISE1500INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE1500INT | インサンプ内部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 1,500L | 900L | 魚1500L/サンゴ900L/ベルリン550L | 480×320×610 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISEスキマー ISE900EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE900EXT | 外部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 1,000L | 650L | 魚1000L/サンゴ650L/ベルリン400L | 340×240×620 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISEスキマー ISE1500EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE1500EXT | 外部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 1,700L | 1,000L | 魚1700L/サンゴ1000L/ベルリン700L | 390×320×655 mm | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISE-XPコーンスキマー ISE-XP800SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE-XP800SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 800L | 300L | 魚800L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISE-XPコーンスキマー ISE-XP900INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE-XP900INT | インサンプ内部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 900L | 350L | 魚900L/ベルリン350L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| ISE-XPコーンスキマー ISE-XP1200EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/ISE-XP1200EXT | 外部式 | ニードルホイール(エーハイム コンパクトマリン) | 1,200L | 400L | 魚1200L/ベルリン400L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS1000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS1000INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 500L | 200L | 魚500L/ベルリン200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 540-642 L/h | 15-17W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS2000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS2000INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 350L | 魚800L/ベルリン350L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS3000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS3000INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 450L | 魚1200L/ベルリン450L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS5000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS5000INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 850L | 魚2400L/ベルリン850L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS1000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS1000SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 500L | 200L | 魚500L/ベルリン200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 540-642 L/h | 15-17W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS2000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS2000SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 350L | 魚800L/ベルリン350L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS3000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS3000SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 450L | 魚1200L/ベルリン450L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS5000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS5000SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 850L | 魚2400L/ベルリン850L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS6000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS6000SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 3,000L | 1,200L | 魚3000L/ベルリン1200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS2000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS2000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 300L | 魚800L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS3000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS3000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 550L | 魚1200L/ベルリン550L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS5000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS5000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 1,000L | 魚2400L/ベルリン1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| バブルブラスター PS6000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/PS6000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 3,000L | 1,300L | 魚3000L/ベルリン1300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP1000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP1000INT | インサンプ内部式(フルコーン・ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 500L | 200L | 魚500L/ベルリン200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 540-642 L/h | 15-17W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP2000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP2000INT | インサンプ内部式(フルコーン・ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 300L | 魚800L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP3000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP3000INT | インサンプ内部式(フルコーン・ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 450L | 魚1200L/ベルリン450L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP5000INTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP5000INT | インサンプ内部式(フルコーン・ポンプ外置き) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 850L | 魚2400L/ベルリン850L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP1000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP1000SSS | インサンプ内部式(コーン・スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 500L | 200L | 魚500L/ベルリン200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 540-642 L/h | 15-17W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP2000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP2000SSS | インサンプ内部式(コーン・スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 350L | 魚800L/ベルリン350L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP3000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP3000SSS | インサンプ内部式(コーン・スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 450L | 魚1200L/ベルリン450L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP5000SSSReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP5000SSS | インサンプ内部式(コーン・スペースセーブ) | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 850L | 魚2400L/ベルリン850L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP1000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP1000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 500L | 200L | 魚500L/ベルリン200L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 540-642 L/h | 15-17W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP2000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP2000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 800L | 300L | 魚800L/ベルリン300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 960-1020 L/h | 20-30W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP3000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP3000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 1,200L | 550L | 魚1200L/ベルリン550L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 1100-1130 L/h | 27-35W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| XPコーンスキマー XP5000EXTReef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/XP5000EXT | 外部式 | ニードルホイール(バブルブラスターポンプ) | 2,400L | 1,000L | 魚2400L/ベルリン1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | 2100-2380 L/h | 40-55W | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 800R INT(アクリル赤)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 800R-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 800L | 250L | 魚800L/サンゴ250L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1000R INT(アクリル赤)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1000R-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,000L | 400L | 魚1000L/サンゴ400L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1200R INT(アクリル赤)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1200R-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,200L | 600L | 魚1200L/サンゴ600L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1800R INT(アクリル赤)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1800R-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,800L | 800L | 魚1800L/サンゴ800L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 2200R INT(アクリル赤)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 2200R-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 2,200L | 1,000L | 魚2200L/サンゴ1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 800W INT(PVC白)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 800W-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 800L | 250L | 魚800L/サンゴ250L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1000W INT(PVC白)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1000W-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,000L | 400L | 魚1000L/サンゴ400L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1200W INT(PVC白)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1200W-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,200L | 600L | 魚1200L/サンゴ600L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 1800W INT(PVC白)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 1800W-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 1,800L | 800L | 魚1800L/サンゴ800L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 2200W INT(PVC白)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 2200W-INT | インサンプ内部式(ポンプ外置き) | DCポンプ | 2,200L | 1,000L | 魚2200L/サンゴ1000L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
| DC-SII 800R SSS(日本・香港限定)Reef Octopus(総輸入代理:LSS研究所・旧ブランドサイト)/DC-SII 800R SSS | インサンプ内部式(スペースセーブ・ポンプ内蔵) | DCポンプ | 800L | 300L | 魚800L/ナチュラル300L | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(未確認) | —(当サイト未取得) | 未確認(旧Reef Octopusサイトに価格付きで掲載中。OCTOサイトにブランド名変更の告知あり) | 代理店 |
